Andrei Markov D PHO 31 5750000 3 78 90 85 76 78 66 83 83 76 46 69 73 84 73 78
Marc-André Fleury G PHO 25 5000000 7 78 77 70 81 75 84 78 77 78 75 65 68 75 80 77
Nicklas Bäckström C PHO 22 850000 2 72 84 80 65 70 56 79 71 72 70 57 69 78 63 73
Andy McDonald R DAL 33 4700000 5 74 81 81 66 71 53 78 78 67 78 68 67 78 63 74
Vesa Toskala G DAL 33 4000000 2 75 78 67 77 76 79 79 75 78 74 64 73 73 77 76
Janne Niskala D DAL 28 700000 4 60 62 64 58 62 53 70 61 61 47 51 63 62 57 64
Joni Pitkänen D DAL 26 4000000 3 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 59 72 76 72 76
Valtteri Filppula C DAL 26 3000000 5 72 75 75 69 72 64 85 67 74 77 55 65 74 68 72
1 pick